<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملایر</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله حفاظت از زیست بوم های کوهستانی</JournalTitle>
				<Issn>2423-4184</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis the economic characteristics influencing beneficiaries participation in watershed cooperatives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ویژگیهای اقتصادی موثر بر مشارکت بهره برداران در تعاونی های آبخیزداری(مطالعه موردی: تعاونی آبخیزداری حوزه آبخیز سقزچیچای استان اردبیل)</VernacularTitle>
			<FirstPage>218</FirstPage>
			<LastPage>233</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232356</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jnre.2025.232356</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>For gaining the participation of living people in a watershed for cooperation of them in the watershed plans, the effective factors should be considered. In this study economic characteristics of the rural people which were the member of watershed cooperative of Saghezchi-Chaei watershed (Ardabil province), and the effect of this factor on the participation of those on the watershed cooperatives were investigated. This research was conducted based on descriptive survey design and questionnaire. The statistical population of the study was the member of the watershed cooperatives rural areas including, Saghezchi, Soha, Hour, Tafieh and Raz totally 115 beneficiaries, which were inhabitant on the Saghezchi-Chaei watershed. For data analysis SPSS software were used. Obtained results from the description of economic characteristics of beneficiaries which were the members of watershed cooperative of Saghezchi-Chaei watershed showed that whatever the area of agricultural land for members and amount of income from agriculture is lower, also agreed members to plan for rain gardens on steep terrain, and convert abandoned dry lands to rain gardens have the highest participation in the watershed cooperatives. Accrding to the statistical analysis, cofficient of Kruskal-Wallis test between the amount of income from main profession and benefit/cost ratio of members to participate in the watershed cooperatives was significant (α= 0.01), This means low-income members and beneficiaries who their income is less than cost, have the highest participation in the watershed cooperatives. Spearman correlation coefficients between the beneficiaries expect to increase income and participation in the watershed cooperatives was significant (α= 0.01), this means the majority of beneficiaries with the expect of increase in income have been the member of watershed cooperatives. Despite the economical problems of beneficiaris in the watersheds, recommended special attention to create jobs and attract young workers in the formation of cooperatives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جهت جلب مشارکت ساکنان یک حوزه آبخیز برای شرکت در برنامههای آبخیزداری، عوامل تل یرگلاار با یل د ملورد&lt;br&gt;توجه قرار گیرد. در این تحقیق ت یر ویژگیهای اقتصادی روستائیان عضو تعاونی آبخیزداری حوزه آبخیز سقزچیچلا ی&lt;br&gt;)استان اردبی ( بر مشارکت آنها در تعاونیهای آبخیزداری بررسی شده است. ایلن تحقیلق بله روش پیمایشلی انجلام و&lt;br&gt;پرسشنامهای جهت گردآوری دادهها تهیه شد. جامعه آماری شام بهلره بلرداران عضلو تعلاونی آبخیلزداری روسلتاهای&lt;br&gt;سوها، سقزچی، حور، تفیه و رز به تعداد 115 نفر بودهاند که در داخ حوزه آبخیز سقزچیچلا ی سلاکن هسلتند. بلرا ی&lt;br&gt;تجزیه و تحلی دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شد. نتایج بدست آمده از توصیف ویژگیهای اقتصلاد ی بهلره بلرداران&lt;br&gt;حوزه آبخیز سقزچیچای عضو تعاونیهای آبخیزداری نشان داد هر چه سطح زمین کشاورزی ملورد اسلتفاده اعضلا و&lt;br&gt;میزان درآمد اعضا از زراعت کمتر بوده است، همچنین افراد موافق اجرای طرح باغات دیل م در زمل ینهلا ی شل یبدار و&lt;br&gt;تبدی اراضی متروکه به باغات دیم، مشارکت بیشتری در تعاونی آبخیزداری داشتهاند. با توجه به نتایج تجزیله و تحلیل&lt;br&gt;آماری، ضریب مقایسه کروسکال والیس بین میزان درآمد از شغ اصلی و - نسبت درآمد به هزینه اعضا بلا مشلارکت&lt;br&gt;در تعاونی آبخیزداری در سطح آزمون 01 / 0= α معنیدار است، یعنی افراد کم درآمد و افلراد ی کله نسلبت درآملد بله&lt;br&gt;هزینهشان کمتر است، تا یر بیشتری را در مشارکت دارند. ضریب همبستگی اسپیرمن بین انتظار افزایش درآمد اعضلا و&lt;br&gt;مشارکت در تعاونی آبخیزداری در سطح آزمون 01 / 0= α معنیدار است، یعنی اکثر اعضا با انتظار افزایش درآملد بله&lt;br&gt;عضویت تعاونی آبخیزداری در آمدهاند. با وجود مشکلات اقتصادی بهرهبلرداران در سلطح حلوزه هلا ی آبخیل ز توصل یه&lt;br&gt;میشود در تشکی تعاونیها به ایجاد اشتغال و جاب نیروی جوان توجه ویژهای شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگیهای اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاونی آبخیزداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jnre.malayeru.ac.ir/article_232356_89b12c80924fb7ee44763253513412e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
